Zápasové statistiky hráče Jakub Šlahař
Datum Zápas G A B +/- TM
08.12.2024 Chomutov - Berani Zlín 0 0 0 1 0
07.12.2024 Sokolov - Berani Zlín 0 0 0 0 0
04.12.2024 Berani Zlín - Slavia 0 0 0 -2 0
01.12.2024 Berani Zlín - Chomutov 0 0 0 0 0
30.11.2024 Berani Zlín - Pardubice "B" 0 0 0 2 0
27.11.2024 Přerov - Berani Zlín 3 0 3 2 0
25.11.2024 Litoměřice - Berani Zlín 0 0 0 0 0
23.11.2024 Berani Zlín - Třebíč 0 0 0 1 0
20.11.2024 Prostějov - Berani Zlín 0 1 1 -2 0
16.11.2024 Berani Zlín - Poruba 1 0 1 1 0
13.11.2024 Vsetín - Berani Zlín 1 0 1 1 2
10.11.2024 Berani Zlín - Kolín 0 1 1 0 0
09.11.2024 Berani Zlín - Sokolov 0 2 2 1 2
02.11.2024 Frýdek-Místek - Berani Zlín 0 1 1 0 0
30.10.2024 Berani Zlín - Jihlava 0 2 2 3 0
20.10.2024 Slavia - Berani Zlín 0 0 0 0 0
19.10.2024 Pardubice "B" - Berani Zlín 2 0 2 1 2
16.10.2024 Berani Zlín - Přerov 0 0 0 -1 2
12.10.2024 Berani Zlín - Litoměřice 0 0 0 1 0
09.10.2024 Třebíč - Berani Zlín 0 0 0 1 0
07.10.2024 Berani Zlín - Prostějov 0 0 0 1 0
05.10.2024 Poruba - Berani Zlín 1 1 2 0 0
02.10.2024 Berani Zlín - Vsetín 1 0 1 0 0
28.09.2024 Kolín - Berani Zlín 0 1 1 0 0
25.09.2024 Berani Zlín - Frýdek-Místek 0 1 1 1 0
23.09.2024 Jihlava - Berani Zlín 0 0 0 0 0
21.09.2024 Berani Zlín - Chomutov 1 2 3 1 4
18.09.2024 Sokolov - Berani Zlín 0 0 0 -2 0
bonus