Maxa liga 2025/26

brankáři
# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
57 Daniel Huf 54 3048 1324 108 1216 2.13 91.84 0 1 0
33 Marek Čiliak 21 1139 538 49 489 2.58 90.89 0 0 0
31 Lukáš Klimeš 2 122 53 2 51 0.98 96.23 0 0 0
hráči v poli
# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
22 Lukáš Válek U 72 15 21 36 -5 44
92 Petr Holík U 67 14 21 35 -8 18
61 Jesse Paukku U 71 16 13 29 -10 38
51 Jakub Šlahař U 70 11 16 27 0 14
38 Aleksi Salonen O 68 2 19 21 7 51
62 Robert Říčka U 68 12 8 20 -5 53
96 Richard Jarůšek U 28 10 8 18 2 22
95 Lukáš Heš U 61 9 8 17 1 6
71 Jaromír Kverka U 48 3 14 17 -1 10
89 Stanislav Sadovikov U 62 10 7 17 3 41
30 Tomáš Rachůnek U 30 5 9 14 -1 6
64 Michal Gago U 36 7 6 13 3 20
65 Pavel Sedláček U 72 2 11 13 -4 23
97 Pavel Kordule U 31 4 8 12 4 8
73 Vojtěch Riedl O 69 3 8 11 5 26
91 Samuel Salonen U 17 1 9 10 -1 6
46 Tom Ondračka O 44 3 6 9 2 4
28 Tadeáš Talafa O 64 5 3 8 -10 39
5 Václav Veber O 66 1 7 8 -1 35
77 Zdeněk Čáp O 42 2 5 7 -3 43
67 Tomáš Hanousek O 26 4 3 7 -11 20
9 Bedřich Köhler U 36 4 3 7 2 20
12 Tomáš Vracovský U 31 4 3 7 -5 16
27 Matěj Zavřel O 60 2 4 6 2 29
70 Zdeněk Doležal U 11 1 4 5 2 6
7 Přemysl Svoboda U 21 1 2 3 3 4
11 Jan Štibingr O 31 1 2 3 8 12
6 David Aubrecht O 13 1 1 2 -2 4
37 Petr Kratochvíl U 22 1 1 2 2 2
25 Radek Mužík U 22 0 2 2 1 6
72 Patrik Brůna O 10 0 1 1 0 4
70 Petr Hauser U 6 0 1 1 0 0
78 Lukáš Chludil U 4 0 0 0 -2 0
93 Jakub Čechmánek U 13 0 0 0 -2 2
29 Jan Dluhoš O 1 0 0 0 0 0
43 Adam Hamrla O 2 0 0 0 0 4
23 Martin Holba U 5 0 0 0 -2 0
70 Krzysztof Macias U 3 0 0 0 0 0
7 Tomáš Pilát U 1 0 0 0 0 0
49 Martin Vaculík U 2 0 0 0 -2 0

Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.

Vysvětlivky

Brankáři


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

Min - počet odchytaných minut

Stř - počet střel vyslaných na brankáře

Ink - počet inkasovaných gólů

Zás - počet zásahů

Prů - průměr gólů na zápas

Úsp - úspěšnost zásahů

SO – zápas bez obdržené branky

A - asistence

TM - trestné minuty


Hráči v poli


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

P - post

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

G - počet vstřelených gólů

A - počet nahrání na gól

B – počet kanadských bodů

+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech

TM - trestné minuty