Maxa liga 2025/26

brankáři
# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
57 Daniel Huf 30 1656 673 61 612 2.21 90.94 0 1 0
33 Marek Čiliak 19 1053 502 46 456 2.62 90.84 0 0 0
31 Lukáš Klimeš 2 122 53 2 51 0.98 96.23 0 0 0
hráči v poli
# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
22 Lukáš Válek U 47 9 14 23 -8 36
92 Petr Holík U 42 9 12 21 -8 12
61 Jesse Paukku U 47 10 7 17 -12 26
51 Jakub Šlahař U 45 6 11 17 -3 14
38 Aleksi Salonen O 44 0 13 13 1 31
64 Michal Gago U 28 6 6 12 4 14
97 Pavel Kordule U 25 4 8 12 5 4
62 Robert Říčka U 44 8 4 12 -6 18
71 Jaromír Kverka U 26 1 10 11 0 4
89 Stanislav Sadovikov U 40 7 4 11 2 4
91 Samuel Salonen U 17 1 9 10 -1 6
95 Lukáš Heš U 38 5 4 9 -2 6
67 Tomáš Hanousek O 26 4 3 7 -11 20
73 Vojtěch Riedl O 44 2 5 7 -1 22
12 Tomáš Vracovský U 31 4 3 7 -5 16
28 Tadeáš Talafa O 39 4 2 6 -9 24
5 Václav Veber O 44 1 5 6 2 25
77 Zdeněk Čáp O 26 2 3 5 -1 35
70 Zdeněk Doležal U 11 1 4 5 2 6
46 Tom Ondračka O 30 1 4 5 5 4
65 Pavel Sedláček U 47 1 4 5 -6 11
9 Bedřich Köhler U 11 2 2 4 2 2
27 Matěj Zavřel O 36 2 2 4 -2 12
30 Tomáš Rachůnek U 5 2 1 3 1 0
7 Přemysl Svoboda U 20 1 2 3 3 4
6 David Aubrecht O 13 1 1 2 -2 4
96 Richard Jarůšek U 4 2 0 2 1 2
37 Petr Kratochvíl U 22 1 1 2 2 2
25 Radek Mužík U 20 0 2 2 1 6
72 Patrik Brůna O 9 0 1 1 0 4
70 Petr Hauser U 5 0 1 1 0 0
78 Lukáš Chludil U 4 0 0 0 -2 0
93 Jakub Čechmánek U 12 0 0 0 -2 2
29 Jan Dluhoš O 1 0 0 0 0 0
43 Adam Hamrla O 2 0 0 0 0 4
23 Martin Holba U 5 0 0 0 -2 0
70 Krzysztof Macias U 2 0 0 0 0 0
7 Tomáš Pilát U 1 0 0 0 0 0
11 Jan Štibingr O 12 0 0 0 0 2
49 Martin Vaculík U 2 0 0 0 -2 0

Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.

Vysvětlivky

Brankáři


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

Min - počet odchytaných minut

Stř - počet střel vyslaných na brankáře

Ink - počet inkasovaných gólů

Zás - počet zásahů

Prů - průměr gólů na zápas

Úsp - úspěšnost zásahů

SO – zápas bez obdržené branky

A - asistence

TM - trestné minuty


Hráči v poli


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

P - post

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

G - počet vstřelených gólů

A - počet nahrání na gól

B – počet kanadských bodů

+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech

TM - trestné minuty