Tabulka Chance liga 2022/2023
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třebíč | 42 | 24 | 4 | 0 | 1 | 13 | 113 | 88 | 81 | +25 |
2. | Vsetín | 42 | 25 | 1 | 0 | 1 | 15 | 125 | 94 | 78 | +31 |
3. | Poruba | 41 | 20 | 6 | 0 | 3 | 12 | 129 | 99 | 75 | +30 |
4. | Prostějov | 42 | 19 | 4 | 0 | 6 | 13 | 112 | 110 | 71 | +2 |
5. | 41 | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 132 | 118 | 69 | +14 | |
6. | Přerov | 41 | 16 | 5 | 0 | 10 | 10 | 106 | 93 | 68 | +13 |
7. | Zlín | 42 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 114 | 108 | 60 | +6 |
8. | Slavia | 42 | 16 | 4 | 0 | 3 | 19 | 115 | 112 | 59 | +3 |
9. | Kolín | 42 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 | 116 | 116 | 59 | 0 |
10. | 42 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 | 106 | 110 | 59 | -4 | |
11. | Jihlava | 42 | 16 | 2 | 0 | 5 | 19 | 99 | 122 | 57 | -23 |
12. | Sokolov | 41 | 14 | 4 | 0 | 4 | 19 | 102 | 132 | 54 | -30 |
13. | Pardubice "B" | 42 | 10 | 4 | 0 | 5 | 23 | 106 | 129 | 43 | -23 |
14. | Šumperk | 42 | 9 | 6 | 0 | 4 | 23 | 113 | 157 | 43 | -44 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třebíč | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 68 | 34 | 55 | +34 |
2. | Prostějov | 21 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 61 | 51 | 42 | +10 |
3. | Vsetín | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 64 | 41 | 41 | +23 |
4. | Kolín | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 64 | 57 | 41 | +7 |
5. | Poruba | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 67 | 46 | 40 | +21 |
6. | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 73 | 59 | 36 | +14 | |
7. | Přerov | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 61 | 48 | 36 | +13 |
8. | Slavia | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 69 | 51 | 35 | +18 |
9. | Zlín | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 61 | 48 | 35 | +13 |
10. | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 57 | 53 | 33 | +4 | |
11. | Sokolov | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 49 | 51 | 31 | -2 |
12. | Šumperk | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 63 | 65 | 29 | -2 |
13. | Jihlava | 20 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 52 | 60 | 27 | -8 |
14. | Pardubice "B" | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 55 | 60 | 23 | -5 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61 | 53 | 37 | +8 |
2. | Poruba | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 62 | 53 | 35 | +9 |
3. | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 59 | 59 | 33 | 0 | |
4. | Přerov | 20 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 45 | 45 | 32 | 0 |
5. | Jihlava | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 47 | 62 | 30 | -15 |
6. | Prostějov | 21 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 59 | 29 | -8 |
7. | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 49 | 57 | 26 | -8 | |
8. | Třebíč | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 45 | 54 | 26 | -9 |
9. | Zlín | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 53 | 60 | 25 | -7 |
10. | Slavia | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 46 | 61 | 24 | -15 |
11. | Sokolov | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 53 | 81 | 23 | -28 |
12. | Pardubice "B" | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 51 | 69 | 20 | -18 |
13. | Kolín | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 52 | 59 | 18 | -7 |
14. | Šumperk | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 50 | 92 | 14 | -42 |