Tabulka Maxa liga 2025/26
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 39 | 24 | 3 | 0 | 2 | 10 | 119 | 81 | 80 | +38 |
| 2. | Jihlava | 38 | 20 | 4 | 0 | 5 | 9 | 112 | 86 | 73 | +26 |
| 3. | Kolín | 39 | 21 | 2 | 0 | 5 | 11 | 102 | 83 | 72 | +19 |
| 4. | Litoměřice | 39 | 20 | 3 | 0 | 3 | 13 | 122 | 109 | 69 | +13 |
| 5. | Vsetín | 39 | 13 | 9 | 0 | 4 | 13 | 108 | 101 | 61 | +7 |
| 6. | Přerov | 40 | 15 | 7 | 0 | 1 | 17 | 92 | 105 | 60 | -13 |
| 7. | Sokolov | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 102 | 114 | 56 | -12 |
| 8. | Třebíč | 39 | 13 | 4 | 0 | 8 | 14 | 94 | 104 | 55 | -10 |
| 9. | Pardubice "B" | 40 | 13 | 6 | 0 | 3 | 18 | 111 | 110 | 54 | +1 |
| 10. | Tábor | 39 | 12 | 5 | 0 | 6 | 16 | 99 | 108 | 52 | -9 |
| 11. | Berani Zlín | 40 | 14 | 2 | 0 | 5 | 19 | 83 | 104 | 51 | -21 |
| 12. | Frýdek-Místek | 38 | 12 | 3 | 0 | 5 | 18 | 94 | 102 | 47 | -8 |
| 13. | Chomutov | 40 | 13 | 1 | 0 | 6 | 20 | 97 | 114 | 47 | -17 |
| 14. | Poruba | 39 | 12 | 3 | 0 | 3 | 21 | 110 | 124 | 45 | -14 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 32 | 44 | +28 |
| 2. | Litoměřice | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 69 | 44 | 44 | +25 |
| 3. | Slavia | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 64 | 42 | 39 | +22 |
| 4. | Přerov | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 51 | 39 | 38 | +12 |
| 5. | Jihlava | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 62 | 38 | 37 | +24 |
| 6. | Vsetín | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 65 | 54 | 36 | +11 |
| 7. | Sokolov | 20 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 57 | 48 | 35 | +9 |
| 8. | Frýdek-Místek | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 | 40 | 34 | +11 |
| 9. | Berani Zlín | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 44 | 42 | 31 | +2 |
| 10. | Chomutov | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 56 | 58 | 28 | -2 |
| 11. | Poruba | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 65 | 58 | 27 | +7 |
| 12. | Tábor | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 45 | 54 | 27 | -9 |
| 13. | Pardubice "B" | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 51 | 52 | 25 | -1 |
| 14. | Třebíč | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 48 | 56 | 23 | -8 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55 | 39 | 41 | +16 |
| 2. | Jihlava | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50 | 48 | 36 | +2 |
| 3. | Třebíč | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46 | 48 | 32 | -2 |
| 4. | Pardubice "B" | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 60 | 58 | 29 | +2 |
| 5. | Kolín | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 42 | 51 | 28 | -9 |
| 6. | Tábor | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 54 | 54 | 25 | 0 |
| 7. | Vsetín | 19 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 43 | 47 | 25 | -4 |
| 8. | Litoměřice | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 53 | 65 | 25 | -12 |
| 9. | Přerov | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 41 | 66 | 22 | -25 |
| 10. | Sokolov | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 45 | 66 | 21 | -21 |
| 11. | Berani Zlín | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 39 | 62 | 20 | -23 |
| 12. | Chomutov | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 | 56 | 19 | -15 |
| 13. | Poruba | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 45 | 66 | 18 | -21 |
| 14. | Frýdek-Místek | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 43 | 62 | 13 | -19 |