Tabulka Maxa liga 2025/26
Stav série play-off –Maxa liga 2025/26
| Baráž | ||
|---|---|---|
|
|
4:1 |
|
| Finále | ||
|
|
4:3 |
|
| Semifinále | ||
|
|
2:4 |
|
|
|
4:2 |
|
| Čtvrtfinále | ||
|
|
2:3 |
|
|
|
1:3 |
|
|
|
3:0 |
|
|
|
3:0 |
|
| Předkolo | ||
|
|
2:0 |
|
|
|
1:2 |
|
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 52 | 28 | 5 | 0 | 6 | 13 | 157 | 120 | 100 | +37 |
| 2. | Kolín | 52 | 27 | 6 | 0 | 6 | 13 | 144 | 109 | 99 | +35 |
| 3. | Jihlava | 52 | 26 | 6 | 0 | 6 | 14 | 158 | 112 | 96 | +46 |
| 4. | Vsetín | 52 | 21 | 9 | 0 | 7 | 15 | 149 | 126 | 88 | +23 |
| 5. | Litoměřice | 52 | 22 | 5 | 0 | 3 | 22 | 155 | 158 | 79 | -3 |
| 6. | Frýdek-Místek | 52 | 21 | 3 | 0 | 7 | 21 | 139 | 133 | 76 | +6 |
| 7. | Třebíč | 52 | 19 | 5 | 0 | 9 | 19 | 121 | 133 | 76 | -12 |
| 8. | Pardubice "B" | 52 | 19 | 7 | 0 | 4 | 22 | 149 | 138 | 75 | +11 |
| 9. | Berani Zlín | 52 | 18 | 5 | 0 | 7 | 22 | 113 | 133 | 71 | -20 |
| 10. | Tábor | 52 | 17 | 6 | 0 | 8 | 21 | 128 | 141 | 71 | -13 |
| 11. | Sokolov | 52 | 15 | 9 | 0 | 6 | 22 | 134 | 160 | 69 | -26 |
| 12. | Přerov | 52 | 17 | 7 | 0 | 3 | 25 | 114 | 145 | 68 | -31 |
| 13. | Chomutov | 52 | 18 | 1 | 0 | 6 | 27 | 121 | 151 | 62 | -30 |
| 14. | Poruba | 52 | 15 | 7 | 0 | 3 | 27 | 146 | 169 | 62 | -23 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 83 | 42 | 60 | +41 |
| 2. | Jihlava | 26 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 98 | 52 | 54 | +46 |
| 3. | Litoměřice | 26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 86 | 58 | 54 | +28 |
| 4. | Frýdek-Místek | 26 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 76 | 51 | 51 | +25 |
| 5. | Slavia | 26 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 89 | 67 | 51 | +22 |
| 6. | Vsetín | 26 | 12 | 5 | 0 | 3 | 6 | 83 | 63 | 49 | +20 |
| 7. | Přerov | 26 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 66 | 54 | 45 | +12 |
| 8. | Sokolov | 26 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 74 | 66 | 44 | +8 |
| 9. | Berani Zlín | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 60 | 55 | 42 | +5 |
| 10. | Pardubice "B" | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 72 | 65 | 39 | +7 |
| 11. | Tábor | 26 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 63 | 71 | 39 | -8 |
| 12. | Třebíč | 26 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66 | 63 | 37 | +3 |
| 13. | Chomutov | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 68 | 71 | 37 | -3 |
| 14. | Poruba | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 88 | 78 | 37 | +10 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 26 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 68 | 53 | 49 | +15 |
| 2. | Jihlava | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 60 | 60 | 42 | 0 |
| 3. | Vsetín | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 66 | 63 | 39 | +3 |
| 4. | Kolín | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 61 | 67 | 39 | -6 |
| 5. | Třebíč | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 55 | 70 | 39 | -15 |
| 6. | Pardubice "B" | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 77 | 73 | 36 | +4 |
| 7. | Tábor | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 65 | 70 | 32 | -5 |
| 8. | Berani Zlín | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 53 | 78 | 29 | -25 |
| 9. | Frýdek-Místek | 26 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 63 | 82 | 25 | -19 |
| 10. | Chomutov | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 53 | 80 | 25 | -27 |
| 11. | Litoměřice | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 69 | 100 | 25 | -31 |
| 12. | Sokolov | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 14 | 60 | 94 | 25 | -34 |
| 13. | Poruba | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 58 | 91 | 25 | -33 |
| 14. | Přerov | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 48 | 91 | 23 | -43 |