Tabulka Maxa liga 2025/26
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 71 | 44 | 47 | +27 |
| 2. | Kolín | 21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 64 | 49 | 38 | +15 |
| 3. | Litoměřice | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 68 | 56 | 37 | +12 |
| 4. | Přerov | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 54 | 51 | 36 | +3 |
| 5. | Jihlava | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 45 | 43 | 33 | +2 |
| 6. | Vsetín | 21 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 62 | 59 | 31 | +3 |
| 7. | Poruba | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 58 | 51 | 30 | +7 |
| 8. | Tábor | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 60 | 62 | 29 | -2 |
| 9. | Třebíč | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 51 | 60 | 29 | -9 |
| 10. | Berani Zlín | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 52 | 61 | 28 | -9 |
| 11. | Sokolov | 20 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 47 | 62 | 25 | -15 |
| 12. | Frýdek-Místek | 20 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 54 | 59 | 24 | -5 |
| 13. | Chomutov | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 | 60 | 23 | -12 |
| 14. | Pardubice "B" | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 48 | 65 | 22 | -17 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 20 | 26 | +19 |
| 2. | Litoměřice | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 31 | 25 | +13 |
| 3. | Slavia | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 22 | 24 | +12 |
| 4. | Přerov | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 20 | 23 | +12 |
| 5. | Tábor | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | 37 | 20 | +1 |
| 6. | Vsetín | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 30 | 19 | +7 |
| 7. | Frýdek-Místek | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 23 | 18 | +5 |
| 8. | Poruba | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 23 | 16 | +7 |
| 9. | Sokolov | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 27 | 16 | 0 |
| 10. | Třebíč | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 28 | 15 | -1 |
| 11. | Chomutov | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 31 | 14 | -5 |
| 12. | Berani Zlín | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30 | 34 | 13 | -4 |
| 13. | Pardubice "B" | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 29 | 6 | -14 |
| 14. | Jihlava | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | -2 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | 32 | 28 | +4 |
| 2. | Slavia | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 22 | 23 | +15 |
| 3. | Pardubice "B" | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33 | 36 | 16 | -3 |
| 4. | Berani Zlín | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 27 | 15 | -5 |
| 5. | Poruba | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 28 | 14 | 0 |
| 6. | Třebíč | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 32 | 14 | -8 |
| 7. | Přerov | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | 31 | 13 | -9 |
| 8. | Litoměřice | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 25 | 12 | -1 |
| 9. | Kolín | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | 29 | 12 | -4 |
| 10. | Vsetín | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25 | 29 | 12 | -4 |
| 11. | Tábor | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 25 | 9 | -3 |
| 12. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 29 | 9 | -7 |
| 13. | Sokolov | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 35 | 9 | -15 |
| 14. | Frýdek-Místek | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 36 | 6 | -10 |
