Tabulka Maxa liga 2026/27
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14 | 26 | +28 |
| 2. | Pardubice "B" | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 24 | 22 | +9 |
| 3. | Tábor | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 19 | 20 | +8 |
| 4. | Kolín | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 26 | 19 | +3 |
| 5. | Litoměřice | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 26 | 18 | +11 |
| 6. | Třebíč | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 18 | +2 |
| 7. | Jihlava | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 27 | 15 | -4 |
| 8. | Frýdek-Místek | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 31 | 14 | -1 |
| 9. | Havířov | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 24 | 12 | 0 |
| 10. | Přerov | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 35 | 12 | -13 |
| 11. | Chomutov | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 33 | 10 | -8 |
| 12. | Slavia | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 36 | 9 | -11 |
| 13. | Sokolov | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 36 | 8 | -12 |
| 14. | Berani Zlín | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 37 | 7 | -12 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 17 | +19 |
| 2. | Tábor | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 15 | +10 |
| 3. | Kolín | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 14 | +2 |
| 4. | Třebíč | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 13 | +8 |
| 5. | Litoměřice | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 12 | +9 |
| 6. | Pardubice "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 11 | +6 |
| 7. | Frýdek-Místek | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 10 | +3 |
| 8. | Jihlava | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| 9. | Přerov | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 9 | -5 |
| 10. | Havířov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | +4 |
| 11. | Berani Zlín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | +2 |
| 12. | Sokolov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 6 | -5 |
| 13. | Slavia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 5 | -4 |
| 14. | Chomutov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice "B" | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 11 | +3 |
| 2. | Vsetín | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | +9 |
| 3. | Litoměřice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 6 | +2 |
| 4. | Jihlava | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6 | -4 |
| 5. | Chomutov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 25 | 6 | -8 |
| 6. | Kolín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | +1 |
| 7. | Tábor | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | -2 |
| 8. | Havířov | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | 5 | -4 |
| 9. | Třebíč | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 | -6 |
| 10. | Frýdek-Místek | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 4 | -4 |
| 11. | Slavia | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 22 | 4 | -7 |
| 12. | Přerov | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 3 | -8 |
| 13. | Sokolov | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | -7 |
| 14. | Berani Zlín | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 28 | 1 | -14 |
