Extraliga dorostu 2024/25
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Radek Zábojník | 25 | 1500 | 755 | 63 | 692 | 2.52 | 91.66 | 0 | 0 | 0 |
36 | Richard Kocyan | 2 | 124 | 53 | 8 | 45 | 3.87 | 84.91 | 0 | 0 | 0 |
57 | Matyáš Jurečka | 3 | 121 | 52 | 3 | 49 | 1.49 | 94.23 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Vojtěch Kočica | U | 29 | 13 | 22 | 35 | 12 | 8 |
91 | Jiří Venený | U | 29 | 16 | 14 | 30 | 2 | 28 |
47 | Kryštof Dubrava | U | 28 | 10 | 15 | 25 | 3 | 8 |
27 | Adam Matula | U | 29 | 8 | 13 | 21 | 1 | 50 |
87 | Tomáš Páže | U | 29 | 9 | 12 | 21 | 7 | 18 |
81 | Antonín Riedl | U | 27 | 6 | 15 | 21 | 13 | 8 |
64 | Jakub Škrip | U | 29 | 9 | 8 | 17 | -1 | 16 |
11 | Jáchym Kubečka | O | 26 | 5 | 9 | 14 | 5 | 51 |
13 | František Sedláček | O | 26 | 3 | 7 | 10 | 9 | 16 |
29 | Adam Šimek | U | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 |
97 | Jonáš Marek | U | 25 | 2 | 6 | 8 | -6 | 4 |
7 | Michal Sedláček | O | 29 | 0 | 6 | 6 | 8 | 14 |
23 | František Coufalík | O | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
90 | Roman Dubec | O | 17 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
88 | Vojtěch Frömel | O | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
25 | Rostislav Pánek | U | 22 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 |
72 | Tobias Číhal | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
44 | Dominik Dastych | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
22 | Dominik Husák | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Richard Kořének | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jakub Provazník | O | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
24 | David Synek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.
Vysvětlivky
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
SO – zápas bez obdržené branky
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - počet vstřelených gólů
A - počet nahrání na gól
B – počet kanadských bodů
+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech
TM - trestné minuty