Základní část Junioři B
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Samuel Kowalczyk | 5 | 290 | 9 | 9 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Matyáš Malota | 7 | 249 | 14 | 14 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | David Brada | 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykyta Haida | U | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
Josef Hampl | U | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
8 | Matěj Mojžíš | O | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Vojtěch Čermák | U | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Jiří Fajkus | U | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Jan Chromý | U | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Martin Červenka | U | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
7 | Ondřej Páže | O | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Šlesinger | U | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Albert Vyorálek | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
7 | Matěj Kotala | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Čapka | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jan Kopřiva | O | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Matyáš Veselý | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
87 | Yevhenii Arik | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tadeáš Hanzlík | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Marek Valouch | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Marek Mičkal | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michal Řezníček | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Qvido Zámorský | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Jünger | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.
Vysvětlivky
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
SO – zápas bez obdržené branky
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - počet vstřelených gólů
A - počet nahrání na gól
B – počet kanadských bodů
+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech
TM - trestné minuty