Extraliga dorostu 2023/2024
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Radek Šimšálek | 40 | 2153 | 1161 | 98 | 1063 | 2.73 | 91.56 | 0 | 1 | 0 |
Kristian Ševců | 9 | 398 | 247 | 32 | 215 | 4.82 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Radek Zábojník | 6 | 209 | 146 | 17 | 129 | 4.88 | 88.36 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Dominik Kos | U | 47 | 26 | 34 | 60 | 1 | 12 |
81 | Luca Pečner | U | 46 | 14 | 27 | 41 | -8 | 12 |
24 | Matěj Holba | U | 44 | 17 | 13 | 30 | 5 | 22 |
91 | Jiří Venený | U | 45 | 11 | 15 | 26 | -1 | 26 |
Matyáš Pluskal | U | 43 | 7 | 16 | 23 | -5 | 30 | |
96 | Vojtěch Kočica | U | 47 | 5 | 16 | 21 | -15 | 14 |
Tomáš Mikel | O | 16 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | |
7 | Jáchym Mořkovský | O | 47 | 5 | 14 | 19 | -11 | 56 |
27 | Adam Matula | U | 41 | 8 | 7 | 15 | -1 | 40 |
Alex Nesrsta | U | 43 | 4 | 9 | 13 | -9 | 46 | |
11 | Jáchym Kubečka | O | 46 | 2 | 10 | 12 | -7 | 22 |
Dalibor Doležal | U | 45 | 4 | 5 | 9 | -8 | 51 | |
František Sedláček | O | 41 | 1 | 7 | 8 | -3 | 30 | |
7 | Michal Sedláček | O | 47 | 2 | 5 | 7 | -3 | 58 |
Jan Uřičář | O | 44 | 1 | 5 | 6 | -9 | 30 | |
64 | Jakub Škrip | U | 16 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 |
Viktor Pravda | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Tadeáš Schmied | O | 45 | 2 | 1 | 3 | -10 | 96 | |
Lukáš Plšek | U | 16 | 2 | 0 | 2 | -5 | 10 | |
13 | Jan Valášek | U | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |
44 | Dominik Dastych | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
47 | Kryštof Dubrava | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vojtěch Frömel | O | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
87 | Tomáš Páže | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Římák | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Patrik Vaněk | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.
Vysvětlivky
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
SO – zápas bez obdržené branky
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - počet vstřelených gólů
A - počet nahrání na gól
B – počet kanadských bodů
+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech
TM - trestné minuty