Komerční banka extraliga juniorů 2025/2026
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Uherek | 8 | 412 | 246 | 22 | 224 | 3.2 | 91.06 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Pilát | U | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | |
| Adam Hamrla | O | 9 | 5 | 4 | 9 | -4 | 2 | |
| Martin Holba | U | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | |
| Martin Vaculík | U | 9 | 1 | 5 | 6 | -2 | 2 | |
| Dominik Kos | U | 9 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 | |
| Matěj Pravda | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| Adam Klimek | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Luca Pečner | U | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | |
| Lukáš Heš | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Matěj Holba | U | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | |
| Adam Matula | U | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 27 | |
| Václav Pešák | U | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| Michal Sedláček | O | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| Jiří Venený | U | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | |
| Kryštof Dubrava | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Vojtěch Frömel | P | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| Jáchym Kubečka | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| Oliver Lukaštík | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| František Sedláček | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Jakub Škrip | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| Tobias Uhlík | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.
Vysvětlivky
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
SO – zápas bez obdržené branky
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - počet vstřelených gólů
A - počet nahrání na gól
B – počet kanadských bodů
+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech
TM - trestné minuty