DHL extraliga juniorů 2024/2025
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Marek Uherek | 25 | 1431 | 850 | 71 | 779 | 2.98 | 91.65 | 0 | 0 | 0 |
39 | Samuel Kowalczyk | 13 | 749 | 444 | 36 | 408 | 2.88 | 91.89 | 0 | 0 | 0 |
39 | Radek Šimšálek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Martin Holba | U | 36 | 12 | 19 | 31 | -5 | 20 |
96 | Tomáš Pilát | U | 27 | 16 | 13 | 29 | -7 | 6 |
22 | Matěj Zavřel | O | 34 | 10 | 19 | 29 | -11 | 26 |
47 | Jakub Čechmánek | U | 29 | 6 | 21 | 27 | -1 | 20 |
29 | Lukáš Heš | U | 23 | 9 | 14 | 23 | 1 | 12 |
91 | Dominik Kos | U | 35 | 11 | 11 | 22 | 1 | 8 |
25 | Adam Hamrla | O | 34 | 4 | 16 | 20 | -3 | 28 |
97 | Adam Klimek | U | 34 | 5 | 12 | 17 | -3 | 22 |
81 | Luca Pečner | U | 34 | 3 | 10 | 13 | -13 | 6 |
90 | Matěj Smýkal | U | 21 | 4 | 6 | 10 | -14 | 10 |
43 | Miroslav Špaňhel | O | 34 | 2 | 8 | 10 | -11 | 14 |
72 | Filip Kaláč | U | 36 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
87 | Václav Pešák | U | 36 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 |
64 | Tadeáš Pražan | U | 35 | 2 | 3 | 5 | -5 | 53 |
7 | Adam Burian | O | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 |
24 | Matěj Holba | U | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
44 | Oliver Lukaštík | O | 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 |
5 | Tobias Uhlík | O | 30 | 0 | 2 | 2 | -20 | 20 |
91 | Dalibor Doležal | U | 8 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
27 | Jiří Fajkus | U | 9 | 1 | 0 | 1 | -9 | 4 |
88 | Matěj Pravda | U | 30 | 0 | 1 | 1 | -16 | 8 |
13 | Jakub Růžička | O | 35 | 1 | 0 | 1 | -17 | 20 |
11 | Jan Honzík | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matěj Kotala | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
27 | Matyáš Pluskal | U | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
11 | Tadeáš Schmied | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.
Vysvětlivky
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
SO – zápas bez obdržené branky
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - počet vstřelených gólů
A - počet nahrání na gól
B – počet kanadských bodů
+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech
TM - trestné minuty